List of active PGS organic producer groups in Luong Son (Hoa Binh) and Thanh Xuan (Soc Son, Hanoi) Intergroups — including group code, date joined PGS, certification date, number of members, and farming area.

List of PGS Organic Producer Groups
Group Information in Luong Son and Thanh Xuan
| No. | Group Code | Group Name | Date Joined PGS | PGS Certification Date | No. of Members | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/G006 | Gò Bài | 02/09/2009 | 25/07/2012 | 7 | 140,000 |
| 2 | 2010/G009 | Đầm Rái | 02/02/2010 | 05/01/2012 | 13 | 1,200 |
| 3 | 2010/G010 | Xóm Mỏ | 02/02/2010 | 25/07/2012 | 3 | 2,000 |
| 4 | 2010/G011 | Đồng Bưng | 02/02/2010 | 25/07/2012 | 5 | 3,400 |
| 5 | 2010/G012 | Đồng Tâm | 02/02/2010 | 25/07/2012 | 9 | 3,600 |
| 6 | 2010/G013 | Đồng Gội | 02/06/2011 | 05/01/2012 | 9 | 3,200 |
| 7 | 2011/G021 | Xóm Sòng | 01/04/2011 | 15/07/2012 | 9 | 3,511 |
| 8 | 2011/G023 | 23/9 | 02/06/2011 | 15/07/2012 | 12 | 59,100 |
| 9 | 2011/G024 | Xóm Mòng | 02/06/2011 | 15/07/2012 | 8 | 3,000 |
| 10 | 2011/G025 | Trại Hoà | 08/07/2011 | 25/07/2012 | 12 | 2,400 |
| 11 | 2011/G026 | Đầm Đa 1 | 08/11/2011 | 05/01/2012 | 6 | 2,700 |
| 12 | 2012/G028 | Bình Minh | 03/07/2012 | 15/07/2012 | 7 | 3,000 |
| 13 | 2012/G029 | Tân Sơn | — | 25/07/2012 | 4 | 15,200 |
